JF10040-4滚珠丝杠 | |
品 牌 | JF型微型滚珠丝杠副 |
型 号 | JF10040-4滚珠丝杠 |
分 类 | 深沟球轴承 |
产 地 | 南京j9九游会 |
邮 件 | 请 联 系 Email:>###.com |
电 话 | ###7 86629760 86622491 86622492 86622493 |
CODE | d0 | Ph0 | Xd1 | Dw | Xd2 | n | CaKN | C0aKN | Kc | D1g6 | D1 | D2 | L2 | L3 | D3 | B | D5 | D4 | L1 |
JF8020-8 | 80 | 20 | 78 | 12.7 | 68.9184916 | 8 | 381.3 | 1074.7 | 3959 | 125 | 125 | 125 | 25 | 15 | 170 | 28 | 13.5 | 150 | 218 |
JF8025-5 | 80 | 25 | 78 | 12.7 | 68.9184916 | 5 | 254.6 | 670.5 | 2520 | 125 | 125 | 125 | 25 | 15 | 170 | 28 | 13.5 | 150 | 189 |
JF8025-8 | 80 | 25 | 78 | 12.7 | 68.9184916 | 8 | 381.3 | 1072.8 | 3944 | 125 | 125 | 125 | 25 | 15 | 170 | 28 | 13.5 | 150 | 264 |
JF8032-5 | 80 | 32 | 78 | 12.7 | 68.9184916 | 5 | 253.5 | 668.4 | 2503 | 125 | 125 | 125 | 25 | 15 | 170 | 28 | 13.5 | 150 | 231 |
JF8032-8 | 80 | 32 | 78 | 12.7 | 68.9184916 | 8 | 379.8 | 1069.5 | 3919 | 125 | 125 | 125 | 25 | 15 | 170 | 28 | 13.5 | 150 | 327 |
JF10020-5 | 100 | 20 | 97 | 12.7 | 87.9184916 | 5 | 292.1 | 887.3 | 3177 | 150 | 150 | 150 | 25 | 20 | 207 | 28 | 17.5 | 180 | 160 |
JF10020-8 | 100 | 20 | 97 | 12.7 | 87.9184916 | 8 | 437.6 | 1419.7 | 4973 | 150 | 150 | 150 | 25 | 20 | 207 | 28 | 17.5 | 180 | 220 |
JF10025-5 | 100 | 25 | 97 | 15.875 | 85.6981145 | 5 | 380.3 | 1050.5 | 3114 | 150 | 150 | 150 | 25 | 20 | 207 | 28 | 17.5 | 180 | 196 |
JF10025-8 | 100 | 25 | 97 | 15.875 | 85.6981145 | 8 | 571.2 | 1679.3 | 4876 | 150 | 150 | 150 | 25 | 20 | 207 | 28 | 17.5 | 180 | 271 |
JF10032-5 | 100 | 32 | 97 | 15.875 | 85.6981145 | 5 | 380.3 | 1047.4 | 3102 | 150 | 150 | 150 | 25 | 20 | 207 | 28 | 17.5 | 180 | 240 |
JF10032-8 | 100 | 32 | 97 | 15.875 | 85.6981145 | 8 | 569.8 | 1675.9 | 4855 | 150 | 150 | 150 | 25 | 20 | 207 | 28 | 17.5 | 180 | 336 |
JF10040-4 | 100 | 40 | 97 | 15.875 | 85.6981145 | 4 | 312.7 | 835.5 | 2447 | 150 | 150 | 150 | 40 | 20 | 207 | 32 | 17.5 | 180 | 238 |
JF12520-5 | 125 | 20 | 123.5 | 12.7 | 114.4 | 5 | 322.5 | 1103.2 | 3790 | 170 | 170 | 170 | 25 | 25 | 244 | 32 | 22 | 210 | 158 |
JF12520-8 | 125 | 20 | 123.5 | 12.7 | 114.4 | 8 | 483.2 | 1765.1 | 5932 | 170 | 170 | 170 | 25 | 25 | 244 | 32 | 22 | 210 | 218 |
JF12525-5 | 125 | 25 | 123.5 | 18.256 | 110.642744 | 5 | 507.7 | 1523.5 | 3872 | 190 | 190 | 190 | 25 | 25 | 258 | 32 | 22 | 224 | 204 |
JF12525-8 | 125 | 25 | 123.5 | 18.256 | 110.642744 | 8 | 760.6 | 2437.6 | 6061 | 190 | 190 | 190 | 25 | 25 | 258 | 32 | 22 | 224 | 279 |
JF12532-5 | 125 | 32 | 123.5 | 20.638 | 109.21416 | 5 | 578.7 | 1665.2 | 3865 | 190 | 190 | 190 | 25 | 25 | 258 | 32 | 22 | 224 | 252 |
JF12532-8 | 125 | 32 | 123.5 | 20.638 | 109.21416 | 8 | 867 | 2664.4 | 6050 | 190 | 190 | 190 | 25 | 25 | 258 | 32 | 22 | 224 | 348 |
JF12540-4 | 125 | 40 | 123.5 | 20.638 | 109.21416 | 4 | 476.5 | 1329.7 | 3112 | 190 | 190 | 190 | 40 | 25 | 258 | 32 | 22 | 224 | 252 |
JF16020-5 | 160 | 20 | 156.5 | 12.7 | ### | 5 | 364.8 | 1493.2 | 4269 | 220 | 220 | 220 | 25 | 25 | 294 | 36 | 22 | 260 | 163 |
JF16020-8 | 160 | 20 | 156.5 | 12.7 | ### | 8 | 546.6 | 2389.1 | 6682 | 220 | 220 | 220 | 25 | 25 | 294 | 36 | 22 | 260 | 223 |
JF16025-5 | 160 | 25 | 156.5 | 18.256 | 143.642744 | 5 | 580.6 | 2015.5 | 4399 | 240 | 240 | 240 | 40 | 25 | 314 | 36 | 22 | 280 | 201 |
JF16025-8 | 160 | 25 | 156.5 | 18.256 | 143.642744 | 8 | 869.8 | 3224.7 | 6885 | 240 | 240 | 240 | 40 | 25 | 314 | 36 | 22 | 280 | 276 |
JF16032-5 | 160 | 32 | 156.5 | 20.638 | 142.21416 | 5 | 679.8 | 2306.2 | 5053 | 240 | 240 | 240 | 40 | 25 | 314 | 36 | 22 | 280 | 241 |
JF16032-8 | 160 | 32 | 156.5 | 20.638 | 142.21416 | 8 | 1018.5 | 3690 | 7909 | 240 | 240 | 240 | 40 | 25 | 314 | 36 | 22 | 280 | 337 |
JF16040-4 | 160 | 40 | 156.5 | 25.4 | 138.6427 | 4 | 740 | 2213.4 | 4056 | 240 | 240 | 240 | 40 | 25 | 314 | 36 | 22 | 280 | 251 |
JF20025-5 | 200 | 25 | 196.5 | 18.256 | 183.642744 | 5 | 666.1 | 2736.4 | 6232 | 280 | 280 | 280 | 40 | 25 | 349 | 40 | 22 | 315 | 195 |
JF20025-8 | 200 | 25 | 196.5 | 18.256 | 183.642744 | 8 | 997.8 | 4378.3 | 9755 | 280 | 280 | 280 | 40 | 25 | 349 | 40 | 22 | 315 | 270 |
JF20032-5 | 200 | 32 | 196.5 | 20.638 | 182.21416 | 5 | 756.6 | 2949.6 | 6156 | 280 | 280 | 280 | 40 | 25 | 349 | 40 | 22 | 315 | 242 |
JF20032-8 | 200 | 32 | 196.5 | 20.638 | 182.21416 | 8 | 1133.5 | 4719.4 | 9637 | 280 | 280 | 280 | 40 | 25 | 349 | 40 | 22 | 315 | 338 |
JF20040-4 | 200 | 40 | 196.5 | 25.4 | 178.6427 | 4 | 838.5 | 2882.8 | 5030 | 300 | 300 | 300 | 40 | 25 | 369 | 40 | 22 | 335 | 252 |
JF20040-8 | 200 | 40 | 196.5 | 25.4 | 178.6427 | 8 | 1571.8 | 5949.6 | 19797 | 300 | 300 | 300 | 40 | 25 | 369 | 40 | 22 | 335 | 412 |
南京j9九游会轴承制造有限公司是一家国际专业入口轴承具有16年谋划汗青的供给商,j9九游会次要提供: SKF, FAG, INA, TIMKEN, NSK, NTN, KOYO, IKO, ASAHI, FYH 原装入口品牌轴承,深沟球轴承,调心球轴承,圆柱滚子轴承,调心滚子轴承,滚针轴承,角打仗球轴承,圆锥滚子轴承,立体推力球轴承,推力圆柱滚子轴承,立体推力滚子轴承,滚针和角打仗球组合轴承,滚轮轴承,单向轴承,含油轴承,偏爱轴承,全体偏爱轴承,万向节轴承,枢纽关头杆端轴承,直线活动轴承,不锈钢轴承,扎机四列轴承,四列圆柱滚子轴承,双列背对背角打仗球轴承,双列面临面角打仗球轴承,双列串联角打仗球轴承,四联角打仗轴承,汽车公用轴承,转动丝杆轴承,应制圆锥滚子轴承,低温轴承,假如您想理解更多信息或订购 JF型微型滚珠丝杠副 JF10040-4滚珠丝杠 bearing, 请随时与我联系。
j9九游会是一站式高品格的供给商,j9九游会也有环球供给商的轴承,提供多样化的轴承为您的必要。j9九游会是零售和批发供给商在当今竞争剧烈的国际市场,j9九游会可以满意您的技能要求和精良的代价产品,依据您的实践必要.
j9九游会的产品型号完全,交货定时,j9九游会可以提供尺度和非标产品,j9九游会努力于为客户提供优质的售前售后办事和售后办事。为您提供优质的产品和优秀的办事,以最低的代价提供最优质的轴承,对峙“以客户为中心”的理念,随时谛听用户的反应信息,更好地为客户办事。.
j9九游会答应,j9九游会可以提供最好的产品,最好的办事给j9九游会的客户。j9九游会将提供 JF型微型滚珠丝杠副 JF10040-4滚珠丝杠 bearing 以最好的质量和竞争力的代价为您,假如您必要 JF型微型滚珠丝杠副 JF10040-4滚珠丝杠 bearing 或其他品牌 JF10040-4滚珠丝杠 bearing 请随时与j9九游会联系.联系人:刘>### .
型号 | 品牌 | 范例 |
---|---|---|
JF10025-5滚珠丝杠 | JF型微型滚珠丝杠副 | 深沟球轴承 |
JF10020-8滚珠丝杠 | JF型微型滚珠丝杠副 | 深沟球轴承 |
JF10020-5滚珠丝杠 | JF型微型滚珠丝杠副 | 深沟球轴承 |
JF8032-8滚珠丝杠 | JF型微型滚珠丝杠副 | 深沟球轴承 |
JF8032-5滚珠丝杠 | JF型微型滚珠丝杠副 | 深沟球轴承 |
JF8025-8滚珠丝杠 | JF型微型滚珠丝杠副 | 深沟球轴承 |
JF8025-5滚珠丝杠 | JF型微型滚珠丝杠副 | 深沟球轴承 |
JF16025-8滚珠丝杠 | JF型微型滚珠丝杠副 | 深沟球轴承 |
JF16032-5滚珠丝杠 | JF型微型滚珠丝杠副 | 深沟球轴承 |
JF20025-8滚珠丝杠 | JF型微型滚珠丝杠副 | 深沟球轴承 |